★鶴岡駅まで300m
※土地面積には通路部分(12.38㎡)を含みます。
敷地内にある2棟の内、東側奥にある居宅兼車庫(家屋番号12-94)は売主負担で解体します。
※商業地域(駅前ゾーン)・準防火地域
担当:芳賀
※随時更新
|
| 所在地 | 山形県鶴岡市末広町 |
|---|---|
| 交通 | バス(鶴岡駅 停歩4分) |
| 築年月 | 1982/9 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 252.75m² | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 321.28m² | 延べ床面積 | |
| 間取内容 |
店舗部分・収納庫(3階) |
||
| 駐車場 | 空有 5台可 | 取引態様 | 専任 |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 321.28m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 有 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 二方(除角地) |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 7.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 9m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | 2.5m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 3.4m |
| 周辺環境 |
校区(朝暘第五小学校 鶴岡第二中学校 )
|
||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | K3629 | ||
| 自社物 | 状態 | 売出中 | |
| 特記事項 | 売主2組の為、仲介手数料は2件分合計です。平成14年1階西側部分増築。北東道路セットバック要。前面道路に都市ガス配管有り、敷地内引込み無し。空家10年以上、内外装リフォーム必要。南東側道路との間にある水路の乗入れ部分は法定外公共物占有申請していません。買主にて申請お願いします。 | ||
★鶴岡駅まで300m
※土地面積には通路部分(12.38㎡)を含みます。
敷地内にある2棟の内、東側奥にある居宅兼車庫(家屋番号12-94)は売主負担で解体します。
※商業地域(駅前ゾーン)・準防火地域
担当:芳賀
※随時更新
〒997-0028
山形県鶴岡市山王町9-35
TEL 0235-24-3151 / FAX 0235-24-3153
営業時間 平日 9:15~18:00 日曜祝日 9:15~17:30
定休日 なし
宅地建物取引業 山形県(15)第328号
建設業 山形県(般-27)第庄700592号
二級建築設計事務所 山形県(2808)第2049号
賃貸住宅管理業 国土交通省(2)第78号
本物件に関するお問い合わせはこちらからお願いします。